D4 216 Baishi Plaza, số 280 đường Jixian, phố Yongpin, quận Baiyun, Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc | beky@lanconindustry.com |
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | OEM or ODM |
Chứng nhận: | CB, CE, CSA, EMC, EMF, ETL, GS, LFGB, RoHS, SASO, UL etc |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Một nửa 40 |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng đóng gói tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 35 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 1000000 chiếc / năm |
Loại nhiệt độ: | Nhiệt độ gấp đôi | Kiểu: | Tủ đông hàng đầu |
---|---|---|---|
Loại rã đông: | Rã đông bằng tay | Vật chất: | Thép và nhựa |
Quyền lực: | Điện lực | tính năng: | Máy nén |
Cài đặt: | Di động / đứng miễn phí | Cửa: | Gấp đôi |
Màu: | Trắng, bạc, xám, thép không gỉ vv | Loại khí hậu: | T / ST / N / SN |
Lạnh: | R600a / R134a | Loại cửa: | Cửa xếp |
Chức năng: | Kho lạnh | ứng dụng: | Nhà, khách sạn, quán bar và nhà hàng vv |
Tần số điện áp: | 220v-240V / 50Hz 110 V / 50 / 60Hz | ||
Điểm nổi bật: | direct cool refrigerator,manual defrost fridge |
Thiết bị gia dụng cửa đôi tủ lạnh hàng đầu rã đông Tủ lạnh / tủ lạnh làm lạnh trực tiếp / tủ lạnh rã đông
Hơn 30 năm chuyên nghiệp sản xuất tủ lạnh chất lượng cao, xuất khẩu rất nhiều trên toàn thế giới mỗi năm. Thương hiệu máy nén khí nổi tiếng, chất lượng tuyệt vời ổn định, làm việc hiệu quả cao một cách tiết kiệm năng lượng.
Chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các thiết bị làm lạnh, bao gồm tủ lạnh gia đình tốt nhất Trung Quốc, tủ đông ngực, tủ mát đồ uống và tủ trưng bày kem, máy làm lạnh rượu, máy làm đá, tủ trưng bày bánh, thiết bị làm lạnh nhà bếp, tủ lạnh xe hơi, tủ lạnh hấp thụ và điều hòa xe tải, v.v. .
Ứng dụng sản phẩm:
Tủ lạnh di động, tủ lạnh gia đình này chủ yếu được sử dụng trong quán bar, quán cà phê, cateen, nhà hàng, tạp hóa, siêu thị, khách sạn, bệnh viện, nhà, vv. Và cho thực phẩm làm lạnh, như rau, trái cây, đồ uống, sữa, thịt, hải sản, kem và như vậy để duy trì trạng thái tươi mới.
Thiết bị gia dụng Cửa đôi Rã đông Tủ lạnh
Đặc trưng:
1. Bảo vệ môi trường không có CFC
2. Kiểm soát nhiệt độ cơ học
3. Cửa đôi
4. Cấu trúc cửa kiểu vòng cung
5. Miếng đệm cửa có thể tháo rời để vệ sinh không gặp sự cố
6. Bánh xe lăn dễ dàng
7. Cửa đảo ngược
8. Chân trước có thể điều chỉnh
9. Bình ngưng bên trong
10. Máy nén nổi tiếng, cảnh sát cao và tiết kiệm năng lượng
11. Tiếng ồn thấp
12. Môi chất lạnh: R600a / R134a
13. Kệ kính có thể điều chỉnh
14. Ngăn kéo pha lê công suất lớn
15. Kệ kính và dây tùy chọn
16. Khóa & thiết kế chìa khóa tùy chọn
Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp:
Mô hình | BCD-85 | BCD-95 | BCD-95R | BCD-118 | BCD-138 |
Tổng cộng (L / cu.ft) | 85 | 95 | 95 | 118 | 138 |
Tủ đông (L / cu.ft) | 27 | 28 | 28 | 34 | 34 |
Tủ lạnh (L / cu.ft) | 58 | 67 | 67 | 84 | 104 |
Lớp khí hậu | N / T / ST | ||||
Lớp năng lượng | Một | Một | Một | A / A + | A / A + |
Tiêu thụ năng lượng / 24h | 0,59 / 0,58 | 0,59 / 0,58 | 0,59 / 0,58 | 0,6 | 0,62 |
Độ ồn (dB) | 40 | ||||
Nguồn điện đầu vào | 93 | ||||
Hoàn thiện (PCM / VCM / Thép không gỉ) | Không bắt buộc | ||||
Số cửa | 2 | ||||
Cửa đảo ngược | VIẾT SAI RỒI | ||||
Miếng đệm có thể tháo rời | Y | ||||
Điều chỉnh chân | Y | ||||
Loại tay cầm | Lõm | HG | |||
Khóa / Khóa | Không bắt buộc | ||||
Môi chất lạnh | R600a / R134a | ||||
Chất thổi bọt | CP | ||||
Kệ kính chống tràn | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Đèn nội thất | Y | ||||
Rau giòn | Y | ||||
Vỏ rau | Y | ||||
Giỏ chai | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Khay đựng trứng | Y | ||||
Đánh giá sao | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kệ tủ đông | KHÔNG AI | 1 | |||
Máy làm đá (Tự động / Xoay / Bình thường) | Y | ||||
Ngăn kéo, hoạ sĩ, người soạn thảo | / | ||||
Kích thước thực (W * D * H) mm | 483 * 490 * 850 | 483 * 490 * 850 | 453 * 520 * 876 | 453 * 525 * 1181 | 453 * 525 * 1266 |
Kích thước đóng gói (W * D * H) mm | 506 * 535 * 881 | 506 * 535 * 881 | 488 * 553 * 910 | 488 * 553 * 1235 | 488 * 553 * 1320 |
Tây Bắc / GW (Kg) | 21,7 / 18 | 25,5 / 28 | 25,5 / 28 | 33/38 | 35/40 |
Đang tải Qty./40'HC(pcs) | 375 | 288 | 244/228 (có tay cầm) | 192 | 192 |
Mô hình | BCD-175 | BCD-195 | BCD-225 | BCD-230 | BCD-275 |
Tổng cộng (L / cu.ft) | 175 | 195 | 225 | 230 | 275 |
Tủ đông (L / cu.ft) | 47 | 67 | 51 | 51 | 62 |
Tủ lạnh (L / cu.ft) | 128 | 128 | 174 | 179 | 213 |
Lớp khí hậu | N / T / ST | ||||
Lớp năng lượng | Một | Một | A / A + | A / A + | A / A + |
Tiêu thụ năng lượng / 24h | 0,73 | 0,78 | 0,74 / 0,74 | 0,76 | 0,85 / 0,68 |
Độ ồn (dB) | 40 | ||||
Nguồn điện đầu vào | 120 | ||||
Hoàn thiện (PCM / VCM / Thép không gỉ) | Không bắt buộc | ||||
Số cửa | 2 | ||||
Cửa đảo ngược | VIẾT SAI RỒI | Y | Y | Y | Y |
Miếng đệm có thể tháo rời | Y | ||||
Điều chỉnh chân | Y | ||||
Loại tay cầm | HG | Không bắt buộc | Lõm / Grip | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Khóa / Khóa | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Môi chất lạnh | R600a / R134a | R600a / R134a | R600a / R134a | R600a / R134a | R600a / R134a |
Chất thổi bọt | CP | ||||
Kệ kính chống tràn | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Đèn nội thất | Y | ||||
Rau giòn | Y | ||||
Vỏ rau | Y | ||||
Giỏ chai | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Khay đựng trứng | Y | ||||
Đánh giá sao | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kệ tủ đông | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Máy làm đá (Tự động / Xoay / Bình thường) | Y | ||||
Ngăn kéo, hoạ sĩ, người soạn thảo | / | ||||
Kích thước thực (W * D * H) mm | 530 * 545 * 1315 | 530 * 545 * 1455 | 523 * 543 * 1440 | 546 * 566 * 1440 | 550 * 570 * 1700 |
Kích thước đóng gói (W * D * H) mm | 560 * 600 * 1340 | 560 * 600 * 1480 | 560 * 600 * 1490 | 580 * 600 * 1480 | 580 * 600 * 1740 |
Tây Bắc / GW (Kg) | 40/44 | 42/46 | 40/44 | 50/55 | 48/53 |
Đang tải Qty./40'HC(pcs) | 164 | 142 | 140 | 138 | 106 |
Mô hình | BCD-355 | BCD-375 | BCD-450 | BCD-500 |
Tổng cộng (L / cu.ft) | 355 | 375 | 450 | 500 |
Tủ đông (L / cu.ft) | 88 | 108 | 102 | 152 |
Tủ lạnh (L / cu.ft) | 267 | 267 | 348 | 348 |
Lớp khí hậu | N / T / ST | |||
Lớp năng lượng | A / A + | |||
Tiêu thụ năng lượng / 24h | 0,93 / 0,74 | 1,29 / 0,99 | 1,16 / 0,88 | 1,29 / 0,99 |
Độ ồn (dB) | 40 | |||
Nguồn điện đầu vào | 120 | 120 | 180 | 180 |
Hoàn thiện (PCM / VCM / Thép không gỉ) | Không bắt buộc | |||
Số cửa | 2 | |||
Cửa đảo ngược | VIẾT SAI RỒI | Y | Y | VIẾT SAI RỒI |
Miếng đệm có thể tháo rời | Y | |||
Điều chỉnh chân | Y | |||
Loại tay cầm | Lõm / Grip | Nắm chặt | ||
Khóa / Khóa | Không bắt buộc | |||
Môi chất lạnh | R600a / R134a | |||
Chất thổi bọt | CP | |||
Kệ kính chống tràn | 1 | 2 | 1 | 2 |
Đèn nội thất | Y | |||
Rau giòn | Y | |||
Vỏ rau | Y | |||
Giỏ chai | 3 | 3 | 4 | 5 |
Khay đựng trứng | Y | |||
Đánh giá sao | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kệ tủ đông | 1 | |||
Máy làm đá (Tự động / Xoay / Bình thường) | Y | |||
Ngăn kéo, hoạ sĩ, người soạn thảo | / | |||
Kích thước thực (W * D * H) mm | 600 * 590 * 1710 | 600 * 590 * 1810 | 703 * 645 * 1845 | 700 * 645 * 1942 |
Kích thước đóng gói (W * D * H) mm | 655 * 625 * 1755 | 640 * 620 * 1860 | 765 * 672 * 1910 | 770 * 705 * 1995 |
Tây Bắc / GW (Kg) | 52/57 | 57/61 | 72/79 | 76/83 |
Đang tải Qty./40'HC(pcs) | 77 | 76 | 69 | 67 |
Câu hỏi thường gặp:
1. Q: Làm thế nào về chất lượng?
Trả lời: Chúng tôi sử dụng tất cả các nguyên liệu thô chất lượng cao tốt nhất và sản xuất chuyên nghiệp.
2. Q: Nên chọn phong cách nào?
A: Chúng tôi có nhiều mô hình cho sự lựa chọn của bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ứng dụng, vật liệu, đầu ra và áp lực tất cả những gì bạn muốn, sau đó chúng tôi sẽ giới thiệu.
3. Q: Chúng ta có thể có mô hình tùy chỉnh?
A: Vâng. Chúng tôi có thể làm cho máy tùy chỉnh theo yêu cầu chính xác của bạn.
4.Q: Chúng ta nên làm gì nếu có một số vấn đề với máy?
Trả lời: Bạn có thể tham khảo Hướng dẫn vận hành hoặc liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn trực tuyến. Ngoài ra, các kỹ sư của chúng tôi có sẵn để phục vụ ở nước ngoài.
5.Q: Thời gian giao hàng là gì?
A: 2 tuần cho mô hình mẫu, 30 ngày cho mô hình tùy chỉnh. Nó phụ thuộc vào sản xuất hàng loạt.
6.Q: Làm thế nào về gói?
Trả lời: Chúng tôi có vỏ gỗ dán để bảo vệ máy khỏi bị hư hại trong quá trình giao hàng đường dài.
7.Q: Làm thế nào về thanh toán?
A: TT, đặt cọc 30% + 70% trước khi giao hàng.
Người liên hệ: beky
Tủ lạnh đồ uống dưới quầy 250L
1/2 cửa Tủ lạnh nhà bếp bằng thép không gỉ 500L Dung tích lắp đặt miễn phí
Tủ lạnh nhỏ gọn AC / DC 12V / 24V đa năng với tủ lạnh và tủ đông
CE Chứng nhận Tủ lạnh Mini Nhỏ gọn Cấu trúc cửa kiểu Arc, 50L
Độ ồn thấp Làm mát tĩnh 81L Tủ lạnh mini nhỏ gọn Tiết kiệm điện và sử dụng lâu dài, BC-90